Willkommen auf der Webseite der Amateurfunk Relais Interessengemeinschaft Mittlerer Neckar e.V., kurz ARIG MN.
Die ARIG MN ist eine lebendige Gemeinschaft mit mehr als 170 Funkamateuren, die sich über mehrere Ortsverbände hinweg zusammengeschlossen haben. Gemeinsam engagieren wir uns für den Erhalt, die Modernisierung und den weiteren Ausbau der Relaisstationen in unserer Region, damit der Amateurfunk lebendig bleibt und sich technisch stetig weiterentwickeln kann.
Bei uns ist jeder willkommen, unabhängig von einer Mitgliedschaft im DARC. Wer Freude am Funken hat, sich für Technik begeistert oder einfach neugierig ist, findet bei uns Austausch, Unterstützung und viele spannende Projekte.
Gäste sind jederzeit herzlich eingeladen, an unseren Treffen teilzunehmen und unverbindlich hineinzuschnuppern. Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, kann dies auch durch eine Spende tun. Die ARIG MN e.V. ist vom Finanzamt Ludwigsburg als gemeinnützig anerkannt, Spenden können daher steuerlich geltend gemacht werden.
Wir freuen uns auf dich.
Mach mit, werde Teil der ARIG MN und gestalte den Amateurfunk aktiv mit.
👉 Jetzt Mitglied werden oder Spenden
Unser Spendenkonto
Empfänger: Amateurfunk Relaisinteressengemeinschaft Mittlerer-Neckar e.V.
KONTO: 30 161 782
IBAN: DE50 6045 0050 0030 1617 82
BIC: SOLADES1LBG
Bank: KSK Ludwigsburg
Spenden & steuerlicher Nachweis
Ihre Spende an unseren Verein können Sie selbstverständlich steuerlich geltend machen.
Spenden bis einschließlich 300 €
Für Spenden bis 300 € genügt dem Finanzamt ein vereinfachter Nachweis.
Bitte bewahren Sie dazu einfach den Kontoauszug oder die Online-Banking-Buchungsbestätigung auf, aus der folgende Angaben hervorgehen:
Name und Konto des Empfängers
Betrag und Buchungstag
Verwendungszweck mit dem Hinweis „Spende“
Eine gesonderte Spendenquittung ist hierfür nicht erforderlich (§ 50 Abs. 4 Nr. 2 EStDV).
Spenden über 300 €
Für höhere Spenden stellen wir Ihnen selbstverständlich eine amtliche Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) aus.
Bitte geben Sie hierfür bei der Überweisung im Verwendungszweck Ihre vollständige Anschrift an, damit wir Ihnen die Bescheinigung automatisch zusenden können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 💚
Unsere Relais und die Frequenzen
| Relais | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
|---|---|---|---|---|
| Analog Relais in FM im Verbund | ECHOLINK EL#323267 | |||
| DB0LBX | Ludwigsburg | LK Ludwigsburg | 439.275 | -7.6 |
| DB0LBG | Esslingen Katahrinenlinde | Stuttgart / Esslingen | 438.5625 | -7.6 |
| DB0GK | Hohenhasslach | Heilbronn/Odw. | 145.7875 | -0.6 / CTCSS 123Hz |
| DB0WAB | Waldenburg | Hohenlohe Franken | 439.0625 | -7.6 |
| DB0ROB | Rossberg / Reutlingen | Reutlingen / Tübingen | 145.5875 | -0.6 / CTCSS 114,8Hz |
| Analog FM nicht im Verbund | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0CRA | Crailsheim | Crailsheim / Mittel u. Unterfr. | 438.800 | -7.6 |
| DB0TEK | Kirchheim u. Teck | Mittlerer Neckar / mittlere Schwäb. Alb | 145.650 | -0.6 |
| DB0LBY | Löwenstein | Heilbronn/Odw. | 438.4375 | -7.6 / CTCSS 123Hz |
| Wires-X digital | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0TEK #76464 Raum DL-ARIG-MN #86464 | Kirchheim u. Teck | Mittlerer Neckar / mittlere Schwäb. Alb | 438.2875 | -7.6 |
| DB0WUS #78649 Raum DL-ARIG-MN #86464 | Wunnenstein | LK Ludwigsburg / Heilbronn | 438.4625 | -7.6 |
| DB0ROB #37426 Raum DL-ARIG-MN #86464 | Rossberg | Reutlingen | 438.4125 | -7.6 |
| DB0GK #31671 | Hohenhaslach | Ludwigsburg / Heilbronn | 438.7375 | -7.6 |
| DO0RT Raum DL-ARIG-MN #86464 | Reutlingen | Reutlingen Stadt | 144.8250 simplex | 0.0 |
| 10 Meter Relais | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0RAB | Albstadt / Balingen | WW | 29.630 | -0.1/ CTCSS 123 Hz |
| DMR Relais | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0BP | Ludwigsburg | 438.925 | -7.6 | |
| DB0LBG | Esslingen | 438.3375 | -7.6 | |
| DB0ROB | Reutlingen | 438.2250 | -7.6 | |
| DB0RAB | Albstadt | 438.7125 | -7.6 | |
| DB0WAB | Waldenburg | 438.3125 | -7.6 | |
| DB0CRA | Crailsheim | 438.5375 | -7.6 | |
| D-Star | QTH | Node ID | MHz | Offset MHz |
| DB0LBX | Ludwigsburg | DE-2967 | 439.550 | -7.6 |
| 23 cm FM | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0ROB | Rossberg | Reutlingen | 1298.525 | -28 |
| DB0LBX | Ludwigsburg | LK Ludwigsburg | 1298.425 | -28 |
![]()