Die ARIG MN ist eine lebendige Gemeinschaft mit derzeit 175 Vereinsmitgliedern, die sich über mehrere Ortsverbände hinweg zusammengeschlossen haben. Gemeinsam engagieren wir uns für den Erhalt, die Modernisierung und den weiteren Ausbau der Relaisstationen in unserer Region. So tragen wir dazu bei, dass der Amateurfunk lebendig bleibt und sich technisch stetig weiterentwickeln kann.
Wer Freude am Funken hat, sich für Technik begeistert oder einfach neugierig ist, findet bei uns Austausch, Unterstützung und viele spannende Projekte.
Gäste sind jederzeit herzlich eingeladen, an unseren Treffen teilzunehmen und die ARIG MN unverbindlich kennenzulernen. Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, kann dies auch durch eine Spende tun. Die ARIG MN e.V. ist vom Finanzamt Ludwigsburg als gemeinnützig anerkannt. Spenden können daher steuerlich geltend gemacht werden.
Wir freuen uns auf dich.
Mach mit, werde Mitglied der ARIG MN und gestalte den Amateurfunk aktiv mit..
👉 Jetzt Mitglied werden oder Spenden
ARIG-MN unterstützen
Unser Spendenkonto
Mit deiner Spende unterstützt du den Betrieb, den Erhalt und den Ausbau unserer Amateurfunk Relaisstandorte.
- Empfänger
-
Amateurfunk Relaisinteressen- gemeinschaft Mittlerer Neckar - IBAN
-
DE50 6045 0050 0030 1617 82 - BIC
SOLADES1LBG- Bank
- KSK Ludwigsburg
Betrag frei wählbar, Verwendungszweck: Spende
Bitte Empfänger und IBAN vor dem Absenden der Überweisung prüfen.
Spenden und steuerlicher Nachweis
Ihre Spende an unseren Verein können Sie steuerlich geltend machen.
Für Spenden bis einschließlich 300 Euro genügt in der Regel der Kontoauszug oder die Online Banking Buchungsbestätigung als vereinfachter Nachweis.
Für höhere Spenden stellen wir eine Zuwendungsbestätigung aus. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck zusätzlich Ihre vollständige Anschrift an.
Unsere Relais und die Frequenzen
| Relais | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
|---|---|---|---|---|
| Analog Relais in FM im Verbund | ECHOLINK EL#323267 | |||
| DB0LBX Notstrom | Ludwigsburg | LK Ludwigsburg | 439.275 | -7.6 |
| DB0LBG Notstrom | Esslingen Katahrinenlinde | Stuttgart / Esslingen | 438.5625 | -7.6 |
| DB0GK Notstrom | Hohenhasslach | Heilbronn/Odw. | 145.7875 | -0.6 / CTCSS 123Hz |
| DB0WAB | Waldenburg | Hohenlohe Franken | 439.0625 | -7.6 |
| DB0ROB Notstrom | Rossberg / Reutlingen | Reutlingen / Tübingen | 145.5875 | -0.6 / CTCSS 114,8Hz |
| Analog FM nicht im Verbund | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0CRA | Crailsheim | Crailsheim / Mittel u. Unterfr. | 438.800 | -7.6 |
| DB0TEK Notstrom | Kirchheim u. Teck | Mittlerer Neckar / mittlere Schwäb. Alb | 145.650 | -0.6 |
| DB0LBY | Löwenstein | Heilbronn/Odw. | 438.4375 | -7.6 / CTCSS 123Hz |
| C4FM / Wires-X | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0TEK #76464 Raum DL-ARIG-MN #86464 Notstrom | Kirchheim u. Teck | Mittlerer Neckar / mittlere Schwäb. Alb | 438.2875 | -7.6 |
| DB0WUS #78649 Raum DL-ARIG-MN #86464 | Wunnenstein | LK Ludwigsburg / Heilbronn | 438.4625 | -7.6 |
| DB0ROB #37426 Raum DL-ARIG-MN #86464 | Rossberg | Reutlingen | 438.4125 | -7.6 |
| DB0GK #31671 Raum DL-ARIG-MN #86464 | Hohenhaslach | Ludwigsburg / Heilbronn | 438.7375 | -7.6 |
| DO0RT Raum DL-ARIG-MN #86464 | Reutlingen | Reutlingen Stadt | 144.8250 simplex | 0.0 |
| 10 Meter Relais | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0RAB | Albstadt / Balingen | WW | 29.630 | -0.1/ CTCSS 123 Hz |
| DMR Relais / BM | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0BP | Ludwigsburg | 438.925 | -7.6 | |
| DB0LBG | Esslingen | 438.3375 | -7.6 | |
| DB0ROB | Reutlingen | 438.2250 | -7.6 | |
| DB0RAB Notstrom | Albstadt | 438.7125 | -7.6 | |
| DB0WAB | Waldenburg | 438.3125 | -7.6 | |
| DB0CRA | Crailsheim | 438.5375 | -7.6 | |
| D-Star | QTH | Node ID | MHz | Offset MHz |
| DB0LBX | Ludwigsburg | DE-2967 | 439.550 | -7.6 |
| 23 cm FM | QTH | Region | MHz | Offset MHz |
| DB0ROB | Rossberg | Reutlingen | 1298.525 | -28 |
| DB0LBX | Ludwigsburg | LK Ludwigsburg | 1298.425 | -28 |
![]()